Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 60 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/01/2022 ÀS 17:38

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
537
DESCARTADOS
1.206
ÓBITOS
1
INTERNADOS
0
CURADOS
491
MONITORADOS
46
ATIVOS
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS MONITORADOS ATIVOS
31/03/2021 21:42:36 5 159 507 0 3 158 5 1
24/03/2021 19:00:00 2 159 494 0 3 157 7 2
22/03/2021 17:55:31 7 158 484 0 3 157 10 1
20/03/2021 18:29:55 6 158 477 0 3 157 13 1
19/03/2021 20:26:26 6 158 477 0 3 157 13 1
19/03/2021 19:00:00 6 158 477 0 3 157 13 1
19/03/2021 00:00:03 6 158 477 0 3 157 13 1
16/03/2021 17:49:00 2 156 469 0 3 154 6 1
12/03/2021 19:10:00 2 156 469 0 3 154 6 1
10/03/2021 18:00:00 7 155 460 0 3 154 7 1
09/03/2021 18:18:11 7 154 457 0 3 153 7 1
08/03/2021 17:35:00 2 154 445 0 3 153 2 1
05/03/2021 18:00:59 4 153 445 0 3 153 4 0
05/03/2021 17:39:43 4 153 445 0 3 153 7 0
04/03/2021 20:18:43 7 153 442 0 3 152 7 0
04/03/2021 18:00:00 7 153 442 0 3 153 7 0
01/03/2021 22:18:35 7 153 440 0 3 152 7 1
01/03/2021 22:10:12 7 153 440 0 3 152 7 1
01/03/2021 17:15:54 7 153 440 0 3 152 7 1
24/02/2021 18:00:00 5 153 430 0 3 149 7 4
18/02/2021 19:10:06 4 152 416 0 3 149 5 2
15/02/2021 17:30:00 4 150 414 0 3 148 7 2
08/02/2021 21:00:00 3 148 406 0 3 148 3 0
03/02/2021 19:14:26 5 148 401 0 3 148 5 0
03/02/2021 16:40:00 5 148 401 0 3 148 5 0
19/01/2021 18:20:00 6 146 384 0 3 142 9 4
18/01/2021 17:30:16 8 145 384 0 3 145 11 3
15/01/2021 20:50:00 6 144 383 0 3 144 9 4
13/01/2021 18:20:00 9 143 376 0 3 140 9 3
30/12/2020 08:19:30 7 366 366 0 3 131 15 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito