DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
20/01/2022 0 537 1206 1 0 491 46 46
07/01/2022 0 423 1073 1 0 271 151 151
05/01/2022 0 316 929 1 1 270 45 45
04/01/2022 0 294 881 1 0 270 23 23
16/11/2021 1 266 801 1 0 262 4 3
08/11/2021 0 263 801 1 0 262 0 0
25/10/2021 0 263 790 1 0 262 0 0
03/09/2021 0 262 765 1 0 261 0 0
02/09/2021 1 262 765 1 0 261 1 0
30/08/2021 1 262 765 1 0 261 1 0
24/08/2021 4 262 756 1 0 259 7 2
20/08/2021 4 262 756 1 0 259 7 2
13/08/2021 5 260 751 1 0 257 9 2
20/07/2021 4 248 715 1 0 240 17 7
05/07/2021 6 235 700 1 0 234 6 0
04/06/2021 9 217 648 1 45 196 20 20
01/06/2021 40 203 621 1 45 193 45 9
11/05/2021 2 184 579 1 3 177 2 7
06/05/2021 14 182 570 1 3 1745 17 6
06/05/2021 14 182 570 1 3 1745 17 6
04/05/2021 15 177 568 1 3 174 15 2
04/05/2021 9 176 568 0 3 174 13 2
27/04/2021 8 173 562 0 3 164 14 9
24/04/2021 19 169 549 0 3 161 24 8
23/04/2021 19 169 549 0 3 161 24 8
19/04/2021 12 167 543 0 3 159 14 8
15/04/2021 19 163 528 0 3 159 22 4
08/04/2021 4 159 515 0 3 159 4 0
07/04/2021 2 159 514 0 3 159 2 0
05/04/2021 4 159 512 0 3 159 4 0
31/03/2021 5 159 507 0 3 158 5 1
24/03/2021 2 159 494 0 3 157 7 2
22/03/2021 7 158 484 0 3 157 10 1
20/03/2021 6 158 477 0 3 157 13 1
19/03/2021 6 158 477 0 3 157 13 1
19/03/2021 6 158 477 0 3 157 13 1
19/03/2021 6 158 477 0 3 157 13 1
16/03/2021 2 156 469 0 3 154 6 1
12/03/2021 2 156 469 0 3 154 6 1
10/03/2021 7 155 460 0 3 154 7 1
09/03/2021 7 154 457 0 3 153 7 1
08/03/2021 2 154 445 0 3 153 2 1
05/03/2021 4 153 445 0 3 153 4 0
05/03/2021 4 153 445 0 3 153 7 0
04/03/2021 7 153 442 0 3 152 7 0
04/03/2021 7 153 442 0 3 153 7 0
01/03/2021 7 153 440 0 3 152 7 1
01/03/2021 7 153 440 0 3 152 7 1
01/03/2021 7 153 440 0 3 152 7 1
24/02/2021 5 153 430 0 3 149 7 4
18/02/2021 4 152 416 0 3 149 5 2
15/02/2021 4 150 414 0 3 148 7 2
08/02/2021 3 148 406 0 3 148 3 0
03/02/2021 5 148 401 0 3 148 5 0
03/02/2021 5 148 401 0 3 148 5 0
19/01/2021 6 146 384 0 3 142 9 4
18/01/2021 8 145 384 0 3 145 11 3
15/01/2021 6 144 383 0 3 144 9 4
13/01/2021 9 143 376 0 3 140 9 3
30/12/2020 7 366 366 0 3 131 15 3
www.riachodesantana.rn.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 23:26:19