Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 60 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 20/01/2022 ÀS 17:38

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
537
DESCARTADOS
1.206
ÓBITOS
1
INTERNADOS
0
CURADOS
491
MONITORADOS
46
ATIVOS
46
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS MONITORADOS ATIVOS
20/01/2022 17:38:14 0 537 1.206 1 0 491 46 46
07/01/2022 20:39:40 0 423 1.073 1 0 271 151 151
05/01/2022 08:18:00 0 316 929 1 1 270 45 45
04/01/2022 19:52:48 0 294 881 1 0 270 23 23
16/11/2021 19:22:54 1 266 801 1 0 262 4 3
08/11/2021 17:14:14 0 263 801 1 0 262 0 0
25/10/2021 18:52:44 0 263 790 1 0 262 0 0
03/09/2021 18:37:03 0 262 765 1 0 261 0 0
02/09/2021 19:32:26 1 262 765 1 0 261 1 0
30/08/2021 19:00:00 1 262 765 1 0 261 1 0
24/08/2021 19:29:02 4 262 756 1 0 259 7 2
20/08/2021 17:42:35 4 262 756 1 0 259 7 2
13/08/2021 18:31:48 5 260 751 1 0 257 9 2
20/07/2021 09:09:13 4 248 715 1 0 240 17 7
05/07/2021 21:38:27 6 235 700 1 0 234 6 0
04/06/2021 19:05:15 9 217 648 1 45 196 20 20
01/06/2021 16:08:26 40 203 621 1 45 193 45 9
11/05/2021 20:21:47 2 184 579 1 3 177 2 7
06/05/2021 23:44:40 14 182 570 1 3 1.745 17 6
06/05/2021 22:46:27 14 182 570 1 3 1.745 17 6
04/05/2021 21:14:12 15 177 568 1 3 174 15 2
04/05/2021 14:28:41 9 176 568 0 3 174 13 2
27/04/2021 22:18:57 8 173 562 0 3 164 14 9
24/04/2021 07:28:04 19 169 549 0 3 161 24 8
23/04/2021 07:31:10 19 169 549 0 3 161 24 8
19/04/2021 19:39:43 12 167 543 0 3 159 14 8
15/04/2021 18:23:18 19 163 528 0 3 159 22 4
08/04/2021 20:31:44 4 159 515 0 3 159 4 0
07/04/2021 21:45:55 2 159 514 0 3 159 2 0
05/04/2021 18:27:41 4 159 512 0 3 159 4 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito