Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
(84) 3387-0054
Email: prefriachodesantanarn@gmail.com
Prefeitura Municipal de Riacho de Santana - RN
07:00H ÀS 13:00
Última solicitação: 17/05/2023 16:27