DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
21/09/2023 434 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 0.5 250
18/09/2023 429 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
28/08/2023 401 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
21/08/2023 389 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
18/08/2023 388 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
31/07/2023 357 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 2 750
07/06/2023 269 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
06/06/2023 260 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
29/05/2023 243 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 2 750
12/04/2023 155 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
04/04/2023 144 MARCOS ARMANDO COSTA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
04/04/2023 143 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
04/04/2023 142 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
27/03/2023 128 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 1000 4 4000
16/03/2023 115 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
14/02/2023 079 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
23/01/2023 033 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
11/01/2023 017 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
10/01/2023 015 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
22/11/2022 606 JANE KELLY MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/11/2022 590 MARCOS ARMANDO COSTA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/11/2022 589 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
20/10/2022 560 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
16/09/2022 503 FRANCISCO LEANDRO DE SOUZA LIMA - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 150 1 150
01/09/2022 476 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
16/08/2022 445 JANE KELLY MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
11/08/2022 436 JOSÉ IVANILSON ALFREDO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/08/2022 404 GENIZELDA MABEL FERNANDES FONTE - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 150 3.5 525
08/08/2022 403 DANIEL VICTOR DA SILVA - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 150 3.5 525
08/08/2022 402 JOSÉ UIVANILCE FERNANDES - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 150 3.5 525
04/08/2022 398 EMANUEL JACOB COSTA MAGALHAES - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 150 1 150
11/07/2022 362 JORGE VINÍCIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 325 4 1300
08/07/2022 357 MARIA JUCIENE SOARES ALMEIDA - AUXILIAR DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
01/07/2022 344 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
13/06/2022 318 JESSICA DAYANA FERNANDES LEMOS - COORDENADORA DO CADASTRO ÚNICO 150 1 150
18/05/2022 276 JORGE VINÍCIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
04/05/2022 257 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 1000 1 1000
19/04/2022 228 MARIA LIDUINA VIANA DO NASCIMENTO - COORDENADOR (A) GERAL DA EDUCAÇÃO 150 1.5 225
19/04/2022 227 ELISANGELA MARCIA ELIAS GABRIEL DA SILVA - DIRETOR (A) DO CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO RURAL 15 DE OUTUBRO 150 1.5 225
13/04/2022 214 MARCOS ARMANDO COSTA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/04/2022 205 JOSÉ IVANILSON ALFREDO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
28/03/2022 182 FERNANDO LUIS DE CARVALHO MARTINS - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
24/03/2022 176 ALLAN DIEGO COSTA REGO - COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 150 2 300
24/03/2022 175 MANOEL GILVAM DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
22/03/2022 170 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 3 1125
22/03/2022 169 ALLAN DIEGO COSTA REGO - COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 150 2 300
22/03/2022 168 MANOEL GILVAM DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
16/03/2022 159 JORGE VINÍCIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
14/03/2022 154 ALUIZIO AIRES DA SILVA - CONTROLADOR GERAL 250 2 500
14/03/2022 153 MANOEL GILVAM DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
18/02/2022 123 JANE KELLY MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
18/02/2022 121 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
16/02/2022 115 JORGE VINÍCIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
10/02/2022 106 EMERSON NASCIMENTO DE SOUZA - COORDENADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 150 1 150
17/01/2022 080 JANE KELLY MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
17/01/2022 079 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
13/01/2022 014 JOSÉ IVANILSON ALFREDO - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
13/01/2022 013 JORGE VINÍCIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
22/12/2021 409 ANIELLE LIDIANE NERIS DE AQUINO - AUXILIAR DE SECRETARIA 150 1 150
15/12/2021 401 JORGE VINÍCIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
07/12/2021 384 DANIEL ALVES DA SILVA - CHEFE DE DIVISÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 150 1 150
06/12/2021 381 ELIZANGELA ALMEIDA DOS SANTOS MESQUITA - ASSISTENTE SOCIAL 150 1 150
25/11/2021 374 JESSICA DAYANA FERNANDES LEMOS - CHEFE DE DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR 150 1 150
25/11/2021 373 ANTÔNIA KELIANE MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
23/11/2021 367 JOSE EDSON DO NASCIMENTO ALVES - AUXILIAR DE SECRETARIA 150 1 150
23/11/2021 366 MARCOS ARMANDO COSTA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/11/2021 345 MARCOS ARMANDO COSTA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/11/2021 344 JANE KELLY MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
08/11/2021 343 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
03/11/2021 338 LUANA NUNES SILVA DE LIMA - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 150 0.5 75
27/10/2021 333 DANIGIA VICTORIA DA SILVA FONTES FERNANDES - ASSISTENTE SOCIAL 150 2 300
27/10/2021 332 ANTÔNIA KELIANE MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
21/09/2021 292 JORGE VINÍCIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
15/09/2021 283 ROBERTO FAGNER DE OLIVEIRA FEREIRA - ENGENHEIRO CIVIL 150 1 150
14/09/2021 281 ALUIZIO AIRES DA SILVA - CONTROLADOR GERAL 250 2.5 625
14/09/2021 280 MANOEL GILVAM DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 2.5 625
14/09/2021 279 SARA BEATRIZ SOARES ALVES - ASSESSOR JURÍDICO 250 2.5 625
14/09/2021 278 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 2.5 1250
14/09/2021 277 FRANCISCO VANDI DUARTE - ASSESSOR ADMINISTRATIVO 150 2.5 375
14/09/2021 276 SAMUEL FERREIRA FERNANDES - ASSESSOR TÉCNICO 250 2.5 625
14/09/2021 275 ALLAN DIEGO COSTA REGO - ASSESSOR ADMINISTRATIVO 150 2.5 375
18/08/2021 237 JORGE VINÍCIO FERNANDES DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
29/06/2021 180 JOSE BARBOSA NUNES - VICE-PREFEITO 375 1 375
28/06/2021 177 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 2 1000
28/06/2021 176 MARCOS ARMANDO COSTA - CHEFE DE GABINETE 250 2 500
28/06/2021 175 JANE KELLY MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 2 500
22/06/2021 166 ALLAN DIEGO COSTA REGO - ASSESSOR ADMINISTRATIVO 150 3 450
22/06/2021 165 JOSÉ IVANILSON ALFREDO - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
22/06/2021 164 ANDERSON MATEUS SILVA SANTOS - CHEFE DE DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 150 3 450
22/06/2021 163 PATRICIA FERREIRA DA SILVA VIANA - CHEFE DE DIVISÃO DA UNIDADE DE SAÚDE 150 3 450
22/06/2021 162 MANOEL GILVAM DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 3 750
22/06/2021 161 ALUIZIO AIRES DA SILVA - CONTROLADOR GERAL 250 3 750
15/06/2021 153 JANE KELLY MOISÉS DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
15/06/2021 152 DAVI CÁSSIO FERNANDES DA SILVA - PREFEITO 500 1 500
15/06/2021 151 MARCOS ARMANDO COSTA - CHEFE DE GABINETE 250 1 250
17/05/2021 121 MANOEL GILVAM DA SILVA - SECRETÁRIO(A) 250 1 250
23/04/2021 083 ALUIZIO AIRES DA SILVA - CONTROLADOR GERAL 250 2 500
www.riachodesantana.rn.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 05:04:57